Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %58,5393 oyun | 393 | Göster | |
| %52,7785 oyun | 785 | Göster | |
| %51,91.001 oyun | 1.001 | Göster | |
| %51,61.635 oyun | 1.635 | Göster | |
| %50,94.866 oyun | 4.866 | Göster | |
| %50,7678 oyun | 678 | Göster | |
| %50,4674 oyun | 674 | Göster | |
| %49,91.426 oyun | 1.426 | Göster | |
| %49,4579 oyun | 579 | Göster | |
| %48,71.639 oyun | 1.639 | Göster | |
| %47,81.118 oyun | 1.118 | Göster | |
| %47,61.132 oyun | 1.132 | Göster | |
| %46,95.607 oyun | 5.607 | Göster | |
| %46,2876 oyun | 876 | Göster | |
| %45,51.384 oyun | 1.384 | Göster | |
| %45,41.338 oyun | 1.338 | Göster | |
| %45,32.133 oyun | 2.133 | Göster | |
| %451.081 oyun | 1.081 | Göster | |
| %44,9802 oyun | 802 | Göster | |
| %44,61.808 oyun | 1.808 | Göster | |
| %43,41.983 oyun | 1.983 | Göster | |
| %42,61.299 oyun | 1.299 | Göster | |
| %40,83.819 oyun | 3.819 | Göster | |
| %271.809 oyun | 1.809 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.