Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %60,6231 oyun | 231 | Göster | |
| %56,3339 oyun | 339 | Göster | |
| %54,3562 oyun | 562 | Göster | |
| %54,1477 oyun | 477 | Göster | |
| %53,51.952 oyun | 1.952 | Göster | |
| %52,8441 oyun | 441 | Göster | |
| %52,2672 oyun | 672 | Göster | |
| %521.887 oyun | 1.887 | Göster | |
| %51,2580 oyun | 580 | Göster | |
| %51696 oyun | 696 | Göster | |
| %50,4797 oyun | 797 | Göster | |
| %49,6674 oyun | 674 | Göster | |
| %49,5509 oyun | 509 | Göster | |
| %47,5303 oyun | 303 | Göster | |
| %47,4624 oyun | 624 | Göster | |
| %46,2772 oyun | 772 | Göster | |
| %45,7477 oyun | 477 | Göster | |
| %45,5167 oyun | 167 | Göster | |
| %44,6607 oyun | 607 | Göster | |
| %44,5811 oyun | 811 | Göster | |
| %43,2352 oyun | 352 | Göster | |
| %42,51.606 oyun | 1.606 | Göster | |
| %40,4319 oyun | 319 | Göster | |
| %34,8762 oyun | 762 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.