Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %55,3597 oyun | 597 | Göster | |
| %54,74.622 oyun | 4.622 | Göster | |
| %53,91.448 oyun | 1.448 | Göster | |
| %53,7949 oyun | 949 | Göster | |
| %53,75.137 oyun | 5.137 | Göster | |
| %53,2361 oyun | 361 | Göster | |
| %52,61.609 oyun | 1.609 | Göster | |
| %52,51.042 oyun | 1.042 | Göster | |
| %51,31.639 oyun | 1.639 | Göster | |
| %51,11.319 oyun | 1.319 | Göster | |
| %50,62.022 oyun | 2.022 | Göster | |
| %49,7794 oyun | 794 | Göster | |
| %49,51.828 oyun | 1.828 | Göster | |
| %49,41.992 oyun | 1.992 | Göster | |
| %49696 oyun | 696 | Göster | |
| %48,31.591 oyun | 1.591 | Göster | |
| %48,11.308 oyun | 1.308 | Göster | |
| %47,7811 oyun | 811 | Göster | |
| %46,7732 oyun | 732 | Göster | |
| %46,51.069 oyun | 1.069 | Göster | |
| %46,1709 oyun | 709 | Göster | |
| %461.360 oyun | 1.360 | Göster | |
| %45,93.961 oyun | 3.961 | Göster | |
| %39,52.530 oyun | 2.530 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.