Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %51,21.349 oyun | 1.349 | Göster | |
| %50,9859 oyun | 859 | Göster | |
| %50,3360 oyun | 360 | Göster | |
| %50,11.426 oyun | 1.426 | Göster | |
| %49,9629 oyun | 629 | Göster | |
| %484.474 oyun | 4.474 | Göster | |
| %47,3697 oyun | 697 | Göster | |
| %46,84.094 oyun | 4.094 | Göster | |
| %46,81.481 oyun | 1.481 | Göster | |
| %46,3975 oyun | 975 | Göster | |
| %46,11.448 oyun | 1.448 | Göster | |
| %45,7562 oyun | 562 | Göster | |
| %44,9521 oyun | 521 | Göster | |
| %44,4694 oyun | 694 | Göster | |
| %43,7935 oyun | 935 | Göster | |
| %43,23.499 oyun | 3.499 | Göster | |
| %42,91.146 oyun | 1.146 | Göster | |
| %42,51.808 oyun | 1.808 | Göster | |
| %42,31.606 oyun | 1.606 | Göster | |
| %42,3641 oyun | 641 | Göster | |
| %42,21.177 oyun | 1.177 | Göster | |
| %42,21.724 oyun | 1.724 | Göster | |
| %41,21.168 oyun | 1.168 | Göster | |
| %36,82.297 oyun | 2.297 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.