Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %54,9750 oyun | 750 | Göster | |
| %53,7975 oyun | 975 | Göster | |
| %52,71.145 oyun | 1.145 | Göster | |
| %52,21.118 oyun | 1.118 | Göster | |
| %52,1280 oyun | 280 | Göster | |
| %503.146 oyun | 3.146 | Göster | |
| %49,9555 oyun | 555 | Göster | |
| %48,3389 oyun | 389 | Göster | |
| %47,51.042 oyun | 1.042 | Göster | |
| %47,51.257 oyun | 1.257 | Göster | |
| %47,4935 oyun | 935 | Göster | |
| %46,6640 oyun | 640 | Göster | |
| %45,9477 oyun | 477 | Göster | |
| %45,91.356 oyun | 1.356 | Göster | |
| %45,7530 oyun | 530 | Göster | |
| %45,1988 oyun | 988 | Göster | |
| %43,81.263 oyun | 1.263 | Göster | |
| %43,63.069 oyun | 3.069 | Göster | |
| %43,32.636 oyun | 2.636 | Göster | |
| %43,3584 oyun | 584 | Göster | |
| %42,8773 oyun | 773 | Göster | |
| %39,5932 oyun | 932 | Göster | |
| %38,8953 oyun | 953 | Göster | |
| %32,71.436 oyun | 1.436 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.