Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %62,4872 oyun | 872 | Göster | |
| %61,1615 oyun | 615 | Göster | |
| %60,5932 oyun | 932 | Göster | |
| %60,4727 oyun | 727 | Göster | |
| %58,5337 oyun | 337 | Göster | |
| %57,41.299 oyun | 1.299 | Göster | |
| %57,13.345 oyun | 3.345 | Göster | |
| %57,11.146 oyun | 1.146 | Göster | |
| %56,4669 oyun | 669 | Göster | |
| %541.360 oyun | 1.360 | Göster | |
| %53,61.263 oyun | 1.263 | Göster | |
| %53,24.248 oyun | 4.248 | Göster | |
| %51,9908 oyun | 908 | Göster | |
| %50,81.376 oyun | 1.376 | Göster | |
| %50,41.591 oyun | 1.591 | Göster | |
| %49,8488 oyun | 488 | Göster | |
| %49,71.958 oyun | 1.958 | Göster | |
| %49,41.800 oyun | 1.800 | Göster | |
| %49,21.509 oyun | 1.509 | Göster | |
| %49,23.853 oyun | 3.853 | Göster | |
| %48,8580 oyun | 580 | Göster | |
| %461.132 oyun | 1.132 | Göster | |
| %38,5647 oyun | 647 | Göster | |
| %38,11.212 oyun | 1.212 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.