Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %56,94.236 oyun | 4.236 | Göster | |
| %56,43.069 oyun | 3.069 | Göster | |
| %56,11.125 oyun | 1.125 | Göster | |
| %55,915.232 oyun | 15.232 | Göster | |
| %53,66.029 oyun | 6.029 | Göster | |
| %53,32.127 oyun | 2.127 | Göster | |
| %53,24.094 oyun | 4.094 | Göster | |
| %50,83.853 oyun | 3.853 | Göster | |
| %50,81.659 oyun | 1.659 | Göster | |
| %505.485 oyun | 5.485 | Göster | |
| %504.796 oyun | 4.796 | Göster | |
| %49,42.854 oyun | 2.854 | Göster | |
| %49,14.866 oyun | 4.866 | Göster | |
| %493.079 oyun | 3.079 | Göster | |
| %492.426 oyun | 2.426 | Göster | |
| %48,93.908 oyun | 3.908 | Göster | |
| %48,211.208 oyun | 11.208 | Göster | |
| %481.887 oyun | 1.887 | Göster | |
| %47,85.732 oyun | 5.732 | Göster | |
| %47,73.900 oyun | 3.900 | Göster | |
| %46,42.124 oyun | 2.124 | Göster | |
| %45,34.622 oyun | 4.622 | Göster | |
| %43,82.093 oyun | 2.093 | Göster | |
| %36,36.817 oyun | 6.817 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.