Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %61,91.212 oyun | 1.212 | Göster | |
| %59,4352 oyun | 352 | Göster | |
| %58,61.139 oyun | 1.139 | Göster | |
| %58,4745 oyun | 745 | Göster | |
| %57,81.177 oyun | 1.177 | Göster | |
| %56,8493 oyun | 493 | Göster | |
| %54,9988 oyun | 988 | Göster | |
| %54,51.384 oyun | 1.384 | Göster | |
| %53,4714 oyun | 714 | Göster | |
| %52,91.589 oyun | 1.589 | Göster | |
| %52,6624 oyun | 624 | Göster | |
| %52,33.900 oyun | 3.900 | Göster | |
| %523.859 oyun | 3.859 | Göster | |
| %51,91.308 oyun | 1.308 | Göster | |
| %51,9970 oyun | 970 | Göster | |
| %51,8602 oyun | 602 | Göster | |
| %49,91.544 oyun | 1.544 | Göster | |
| %49,11.195 oyun | 1.195 | Göster | |
| %491.444 oyun | 1.444 | Göster | |
| %48,71.691 oyun | 1.691 | Göster | |
| %48,5984 oyun | 984 | Göster | |
| %48,13.199 oyun | 3.199 | Göster | |
| %42,71.764 oyun | 1.764 | Göster | |
| %42,7769 oyun | 769 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.