Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %58,53.176 oyun | 3.176 | Göster | |
| %57,3772 oyun | 772 | Göster | |
| %57,2773 oyun | 773 | Göster | |
| %56,3935 oyun | 935 | Göster | |
| %56275 oyun | 275 | Göster | |
| %55,1762 oyun | 762 | Göster | |
| %54,91.136 oyun | 1.136 | Göster | |
| %54,3477 oyun | 477 | Göster | |
| %53,71.235 oyun | 1.235 | Göster | |
| %53,51.069 oyun | 1.069 | Göster | |
| %53457 oyun | 457 | Göster | |
| %52,9577 oyun | 577 | Göster | |
| %52,41.132 oyun | 1.132 | Göster | |
| %52,41.260 oyun | 1.260 | Göster | |
| %52,2364 oyun | 364 | Göster | |
| %51,5984 oyun | 984 | Göster | |
| %51,52.735 oyun | 2.735 | Göster | |
| %513.079 oyun | 3.079 | Göster | |
| %50,3481 oyun | 481 | Göster | |
| %50,31.473 oyun | 1.473 | Göster | |
| %49,11.047 oyun | 1.047 | Göster | |
| %48,1908 oyun | 908 | Göster | |
| %47,7553 oyun | 553 | Göster | |
| %39,61.258 oyun | 1.258 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.