Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %59,2596 oyun | 596 | Göster | |
| %56,8352 oyun | 352 | Göster | |
| %56323 oyun | 323 | Göster | |
| %55,9891 oyun | 891 | Göster | |
| %53,8876 oyun | 876 | Göster | |
| %53,4640 oyun | 640 | Göster | |
| %52,7697 oyun | 697 | Göster | |
| %52,3811 oyun | 811 | Göster | |
| %512.426 oyun | 2.426 | Göster | |
| %50,3183 oyun | 183 | Göster | |
| %49,2949 oyun | 949 | Göster | |
| %48,6430 oyun | 430 | Göster | |
| %48,3949 oyun | 949 | Göster | |
| %48,2438 oyun | 438 | Göster | |
| %47,92.562 oyun | 2.562 | Göster | |
| %47,1577 oyun | 577 | Göster | |
| %47,1435 oyun | 435 | Göster | |
| %44,2744 oyun | 744 | Göster | |
| %441.089 oyun | 1.089 | Göster | |
| %43,22.040 oyun | 2.040 | Göster | |
| %42,91.064 oyun | 1.064 | Göster | |
| %41,6745 oyun | 745 | Göster | |
| %39,6727 oyun | 727 | Göster | |
| %39,41.388 oyun | 1.388 | Göster |
Bu sezon 558.071 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.