Every civilization's win rate and pick rate this season. Sort by a column, or narrow it to a tier.
| # | Civilization | Win rate | Pick rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.8% | 10.5% | 21,613 | ||
| 2 | 56% | 1.6% | 3,349 | ||
| 3 | 55% | 1.5% | 3,037 | ||
| 4 | 54.7% | 1.7% | 3,607 | ||
| 5 | 54.2% | 6.6% | 13,542 | ||
| 6 | 52.9% | 3.6% | 7,523 | ||
| 7 | 52.5% | 2.3% | 4,724 | ||
| 8 | 52.5% | 3.8% | 7,776 | ||
| 9 | 51.8% | 2.3% | 4,691 | ||
| 10 | 50.9% | 1% | 2,051 | ||
| 11 | 50.7% | 1.3% | 2,669 | ||
| 12 | 49.2% | 1% | 2,093 | ||
| 13 | 49% | 6.6% | 13,601 | ||
| 14 | 48.6% | 5.1% | 10,446 | ||
| 15 | 48.3% | 10.5% | 21,745 | ||
| 16 | 47.4% | 0.7% | 1,466 | ||
| 17 | 47.2% | 3.7% | 7,543 | ||
| 18 | 47.1% | 3.3% | 6,826 | ||
| 19 | 47% | 16.5% | 34,058 | ||
| 20 | 46.5% | 1.9% | 3,990 | ||
| 21 | 46.5% | 4.6% | 9,564 | ||
| 22 | 45.6% | 1.6% | 3,247 | ||
| 23 | 45.2% | 1.8% | 3,717 | ||
| 24 | 43.2% | 4.2% | 8,618 | ||
| 25 | 43% | 2.4% | 5,038 |
206,534 players · this season · Updated
Counted from this season's quick matches.