Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | |||
|---|---|---|---|
| 73 % | 37 | ||
| 57,7 % | 97 | ||
| 55,8 % | 113 | ||
| 55,7 % | 70 | ||
| 55,6 % | 72 | ||
| 53,7 % | 41 | ||
| 53,3 % | 15 | ||
| 53,2 % | 365 | ||
| 52,6 % | 57 | ||
| 52,4 % | 143 | ||
| 52,4 % | 105 | ||
| 51,8 % | 110 | ||
| 51,4 % | 35 | ||
| 50,6 % | 237 | ||
| 50,5 % | 99 | ||
| 50 % | 44 | ||
| 49,2 % | 59 | ||
| 49,1 % | 55 | ||
| 48 % | 50 | ||
| 45,5 % | 101 | ||
| 45,1 % | 51 | ||
| 44,8 % | 105 | ||
| 41,2 % | 211 | ||
| 34,8 % | 178 |
118.411 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Schnellen Matches dieser Saison.