Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 57,8 %275 Spiele | 275 | Anzeigen | |
| 55,6 %779 Spiele | 779 | Anzeigen | |
| 53,5 %342 Spiele | 342 | Anzeigen | |
| 53,3 %210 Spiele | 210 | Anzeigen | |
| 53,1 %277 Spiele | 277 | Anzeigen | |
| 52,7 %146 Spiele | 146 | Anzeigen | |
| 52,3 %377 Spiele | 377 | Anzeigen | |
| 51,4 %321 Spiele | 321 | Anzeigen | |
| 51,1 %131 Spiele | 131 | Anzeigen | |
| 50,8 %905 Spiele | 905 | Anzeigen | |
| 49,6 %389 Spiele | 389 | Anzeigen | |
| 49,1 %452 Spiele | 452 | Anzeigen | |
| 48,9 %278 Spiele | 278 | Anzeigen | |
| 48,7 %76 Spiele | 76 | Anzeigen | |
| 48,6 %251 Spiele | 251 | Anzeigen | |
| 46,6 %834 Spiele | 834 | Anzeigen | |
| 46,2 %390 Spiele | 390 | Anzeigen | |
| 45,7 %199 Spiele | 199 | Anzeigen | |
| 44,4 %293 Spiele | 293 | Anzeigen | |
| 43,5 %329 Spiele | 329 | Anzeigen | |
| 42,1 %171 Spiele | 171 | Anzeigen | |
| 40,8 %191 Spiele | 191 | Anzeigen | |
| 40,1 %182 Spiele | 182 | Anzeigen | |
| 36,3 %570 Spiele | 570 | Anzeigen |
113.589 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.