Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 53,2 %1.481 Spiele | 1.481 | Anzeigen | |
| 53,1 %629 Spiele | 629 | Anzeigen | |
| 52,6 %5.165 Spiele | 5.165 | Anzeigen | |
| 51,7 %1.591 Spiele | 1.591 | Anzeigen | |
| 51,7 %2.054 Spiele | 2.054 | Anzeigen | |
| 51 %1.444 Spiele | 1.444 | Anzeigen | |
| 50 %4.796 Spiele | 4.796 | Anzeigen | |
| 49,4 %1.519 Spiele | 1.519 | Anzeigen | |
| 49,2 %1.376 Spiele | 1.376 | Anzeigen | |
| 48,4 %1.635 Spiele | 1.635 | Anzeigen | |
| 48,1 %2.083 Spiele | 2.083 | Anzeigen | |
| 47,8 %672 Spiele | 672 | Anzeigen | |
| 47,5 %423 Spiele | 423 | Anzeigen | |
| 47,3 %1.145 Spiele | 1.145 | Anzeigen | |
| 47 %1.985 Spiele | 1.985 | Anzeigen | |
| 46,4 %1.014 Spiele | 1.014 | Anzeigen | |
| 45,7 %797 Spiele | 797 | Anzeigen | |
| 45,2 %3.989 Spiele | 3.989 | Anzeigen | |
| 45,1 %1.136 Spiele | 1.136 | Anzeigen | |
| 45 %789 Spiele | 789 | Anzeigen | |
| 44,3 %766 Spiele | 766 | Anzeigen | |
| 44,1 %891 Spiele | 891 | Anzeigen | |
| 42,7 %1.479 Spiele | 1.479 | Anzeigen | |
| 36,7 %2.542 Spiele | 2.542 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.