Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 54,9 %375 Spiele | 375 | Anzeigen | |
| 53,6 %1.014 Spiele | 1.014 | Anzeigen | |
| 53,6 %1.248 Spiele | 1.248 | Anzeigen | |
| 50,6 %2.854 Spiele | 2.854 | Anzeigen | |
| 50,2 %3.044 Spiele | 3.044 | Anzeigen | |
| 50,1 %975 Spiele | 975 | Anzeigen | |
| 49,3 %1.211 Spiele | 1.211 | Anzeigen | |
| 49,1 %859 Spiele | 859 | Anzeigen | |
| 49 %506 Spiele | 506 | Anzeigen | |
| 48,5 %268 Spiele | 268 | Anzeigen | |
| 48,1 %970 Spiele | 970 | Anzeigen | |
| 48,1 %561 Spiele | 561 | Anzeigen | |
| 48,1 %1.001 Spiele | 1.001 | Anzeigen | |
| 47,5 %495 Spiele | 495 | Anzeigen | |
| 47,2 %441 Spiele | 441 | Anzeigen | |
| 46,3 %949 Spiele | 949 | Anzeigen | |
| 45,1 %750 Spiele | 750 | Anzeigen | |
| 44,9 %762 Spiele | 762 | Anzeigen | |
| 44,3 %876 Spiele | 876 | Anzeigen | |
| 43,5 %2.477 Spiele | 2.477 | Anzeigen | |
| 43,2 %1.125 Spiele | 1.125 | Anzeigen | |
| 40,8 %596 Spiele | 596 | Anzeigen | |
| 37,6 %872 Spiele | 872 | Anzeigen | |
| 33,2 %1.504 Spiele | 1.504 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.