Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 59,2 %3.819 Spiele | 3.819 | Anzeigen | |
| 57,5 %1.606 Spiele | 1.606 | Anzeigen | |
| 56,8 %3.499 Spiele | 3.499 | Anzeigen | |
| 56,8 %12.362 Spiele | 12.362 | Anzeigen | |
| 56,8 %2.040 Spiele | 2.040 | Anzeigen | |
| 56,7 %2.636 Spiele | 2.636 | Anzeigen | |
| 56,5 %2.477 Spiele | 2.477 | Anzeigen | |
| 55,3 %3.046 Spiele | 3.046 | Anzeigen | |
| 54,8 %3.989 Spiele | 3.989 | Anzeigen | |
| 54,8 %1.815 Spiele | 1.815 | Anzeigen | |
| 54,4 %1.832 Spiele | 1.832 | Anzeigen | |
| 54,1 %1.720 Spiele | 1.720 | Anzeigen | |
| 54,1 %3.961 Spiele | 3.961 | Anzeigen | |
| 53,6 %1.402 Spiele | 1.402 | Anzeigen | |
| 52,9 %4.865 Spiele | 4.865 | Anzeigen | |
| 51,9 %3.199 Spiele | 3.199 | Anzeigen | |
| 51,8 %11.208 Spiele | 11.208 | Anzeigen | |
| 51,4 %4.492 Spiele | 4.492 | Anzeigen | |
| 50,9 %4.846 Spiele | 4.846 | Anzeigen | |
| 49,6 %920 Spiele | 920 | Anzeigen | |
| 48,5 %2.735 Spiele | 2.735 | Anzeigen | |
| 48 %3.377 Spiele | 3.377 | Anzeigen | |
| 45,3 %4.989 Spiele | 4.989 | Anzeigen | |
| 42,9 %3.345 Spiele | 3.345 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.