Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 61,9 %1.212 Spiele | 1.212 | Anzeigen | |
| 59,4 %352 Spiele | 352 | Anzeigen | |
| 58,6 %1.139 Spiele | 1.139 | Anzeigen | |
| 58,4 %745 Spiele | 745 | Anzeigen | |
| 57,8 %1.177 Spiele | 1.177 | Anzeigen | |
| 56,8 %493 Spiele | 493 | Anzeigen | |
| 54,9 %988 Spiele | 988 | Anzeigen | |
| 54,5 %1.384 Spiele | 1.384 | Anzeigen | |
| 53,4 %714 Spiele | 714 | Anzeigen | |
| 52,9 %1.589 Spiele | 1.589 | Anzeigen | |
| 52,6 %624 Spiele | 624 | Anzeigen | |
| 52,3 %3.900 Spiele | 3.900 | Anzeigen | |
| 52 %3.859 Spiele | 3.859 | Anzeigen | |
| 51,9 %1.308 Spiele | 1.308 | Anzeigen | |
| 51,9 %970 Spiele | 970 | Anzeigen | |
| 51,8 %602 Spiele | 602 | Anzeigen | |
| 49,9 %1.544 Spiele | 1.544 | Anzeigen | |
| 49,1 %1.195 Spiele | 1.195 | Anzeigen | |
| 49 %1.444 Spiele | 1.444 | Anzeigen | |
| 48,7 %1.691 Spiele | 1.691 | Anzeigen | |
| 48,5 %984 Spiele | 984 | Anzeigen | |
| 48,1 %3.199 Spiele | 3.199 | Anzeigen | |
| 42,7 %1.764 Spiele | 1.764 | Anzeigen | |
| 42,7 %769 Spiele | 769 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.