Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 58,5 %3.176 Spiele | 3.176 | Anzeigen | |
| 57,3 %772 Spiele | 772 | Anzeigen | |
| 57,2 %773 Spiele | 773 | Anzeigen | |
| 56,3 %935 Spiele | 935 | Anzeigen | |
| 56 %275 Spiele | 275 | Anzeigen | |
| 55,1 %762 Spiele | 762 | Anzeigen | |
| 54,9 %1.136 Spiele | 1.136 | Anzeigen | |
| 54,3 %477 Spiele | 477 | Anzeigen | |
| 53,7 %1.235 Spiele | 1.235 | Anzeigen | |
| 53,5 %1.069 Spiele | 1.069 | Anzeigen | |
| 53 %457 Spiele | 457 | Anzeigen | |
| 52,9 %577 Spiele | 577 | Anzeigen | |
| 52,4 %1.132 Spiele | 1.132 | Anzeigen | |
| 52,4 %1.260 Spiele | 1.260 | Anzeigen | |
| 52,2 %364 Spiele | 364 | Anzeigen | |
| 51,5 %984 Spiele | 984 | Anzeigen | |
| 51,5 %2.735 Spiele | 2.735 | Anzeigen | |
| 51 %3.079 Spiele | 3.079 | Anzeigen | |
| 50,3 %481 Spiele | 481 | Anzeigen | |
| 50,3 %1.473 Spiele | 1.473 | Anzeigen | |
| 49,1 %1.047 Spiele | 1.047 | Anzeigen | |
| 48,1 %908 Spiele | 908 | Anzeigen | |
| 47,7 %553 Spiele | 553 | Anzeigen | |
| 39,6 %1.258 Spiele | 1.258 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.