Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 54,9 %750 Spiele | 750 | Anzeigen | |
| 53,7 %975 Spiele | 975 | Anzeigen | |
| 52,7 %1.145 Spiele | 1.145 | Anzeigen | |
| 52,2 %1.118 Spiele | 1.118 | Anzeigen | |
| 52,1 %280 Spiele | 280 | Anzeigen | |
| 50 %3.146 Spiele | 3.146 | Anzeigen | |
| 49,9 %555 Spiele | 555 | Anzeigen | |
| 48,3 %389 Spiele | 389 | Anzeigen | |
| 47,5 %1.042 Spiele | 1.042 | Anzeigen | |
| 47,5 %1.257 Spiele | 1.257 | Anzeigen | |
| 47,4 %935 Spiele | 935 | Anzeigen | |
| 46,6 %640 Spiele | 640 | Anzeigen | |
| 45,9 %477 Spiele | 477 | Anzeigen | |
| 45,9 %1.356 Spiele | 1.356 | Anzeigen | |
| 45,7 %530 Spiele | 530 | Anzeigen | |
| 45,1 %988 Spiele | 988 | Anzeigen | |
| 43,8 %1.263 Spiele | 1.263 | Anzeigen | |
| 43,6 %3.069 Spiele | 3.069 | Anzeigen | |
| 43,3 %2.636 Spiele | 2.636 | Anzeigen | |
| 43,3 %584 Spiele | 584 | Anzeigen | |
| 42,8 %773 Spiele | 773 | Anzeigen | |
| 39,5 %932 Spiele | 932 | Anzeigen | |
| 38,8 %953 Spiele | 953 | Anzeigen | |
| 32,7 %1.436 Spiele | 1.436 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.