Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 55 %1.081 Spiele | 1.081 | Anzeigen | |
| 52,7 %338 Spiele | 338 | Anzeigen | |
| 52,6 %935 Spiele | 935 | Anzeigen | |
| 50,8 %949 Spiele | 949 | Anzeigen | |
| 50,7 %2.242 Spiele | 2.242 | Anzeigen | |
| 50,6 %1.519 Spiele | 1.519 | Anzeigen | |
| 50,5 %509 Spiele | 509 | Anzeigen | |
| 50,1 %721 Spiele | 721 | Anzeigen | |
| 49,9 %975 Spiele | 975 | Anzeigen | |
| 49,1 %1.688 Spiele | 1.688 | Anzeigen | |
| 49 %616 Spiele | 616 | Anzeigen | |
| 48,8 %1.349 Spiele | 1.349 | Anzeigen | |
| 48,2 %1.600 Spiele | 1.600 | Anzeigen | |
| 47,5 %524 Spiele | 524 | Anzeigen | |
| 47,4 %1.609 Spiele | 1.609 | Anzeigen | |
| 46,4 %1.263 Spiele | 1.263 | Anzeigen | |
| 45,8 %4.806 Spiele | 4.806 | Anzeigen | |
| 44,7 %3.046 Spiele | 3.046 | Anzeigen | |
| 43,9 %980 Spiele | 980 | Anzeigen | |
| 43,2 %11.510 Spiele | 11.510 | Anzeigen | |
| 43,1 %4.236 Spiele | 4.236 | Anzeigen | |
| 42,7 %772 Spiele | 772 | Anzeigen | |
| 41,4 %1.139 Spiele | 1.139 | Anzeigen | |
| 38,4 %1.463 Spiele | 1.463 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.