Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 58,5 %393 Spiele | 393 | Anzeigen | |
| 52,7 %785 Spiele | 785 | Anzeigen | |
| 51,9 %1.001 Spiele | 1.001 | Anzeigen | |
| 51,6 %1.635 Spiele | 1.635 | Anzeigen | |
| 50,9 %4.866 Spiele | 4.866 | Anzeigen | |
| 50,7 %678 Spiele | 678 | Anzeigen | |
| 50,4 %674 Spiele | 674 | Anzeigen | |
| 49,9 %1.426 Spiele | 1.426 | Anzeigen | |
| 49,4 %579 Spiele | 579 | Anzeigen | |
| 48,7 %1.639 Spiele | 1.639 | Anzeigen | |
| 47,8 %1.118 Spiele | 1.118 | Anzeigen | |
| 47,6 %1.132 Spiele | 1.132 | Anzeigen | |
| 46,9 %5.607 Spiele | 5.607 | Anzeigen | |
| 46,2 %876 Spiele | 876 | Anzeigen | |
| 45,5 %1.384 Spiele | 1.384 | Anzeigen | |
| 45,4 %1.338 Spiele | 1.338 | Anzeigen | |
| 45,3 %2.133 Spiele | 2.133 | Anzeigen | |
| 45 %1.081 Spiele | 1.081 | Anzeigen | |
| 44,9 %802 Spiele | 802 | Anzeigen | |
| 44,6 %1.808 Spiele | 1.808 | Anzeigen | |
| 43,4 %1.983 Spiele | 1.983 | Anzeigen | |
| 42,6 %1.299 Spiele | 1.299 | Anzeigen | |
| 40,8 %3.819 Spiele | 3.819 | Anzeigen | |
| 27 %1.809 Spiele | 1.809 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.