Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 51,2 %1.349 Spiele | 1.349 | Anzeigen | |
| 50,9 %859 Spiele | 859 | Anzeigen | |
| 50,3 %360 Spiele | 360 | Anzeigen | |
| 50,1 %1.426 Spiele | 1.426 | Anzeigen | |
| 49,9 %629 Spiele | 629 | Anzeigen | |
| 48 %4.474 Spiele | 4.474 | Anzeigen | |
| 47,3 %697 Spiele | 697 | Anzeigen | |
| 46,8 %4.094 Spiele | 4.094 | Anzeigen | |
| 46,8 %1.481 Spiele | 1.481 | Anzeigen | |
| 46,3 %975 Spiele | 975 | Anzeigen | |
| 46,1 %1.448 Spiele | 1.448 | Anzeigen | |
| 45,7 %562 Spiele | 562 | Anzeigen | |
| 44,9 %521 Spiele | 521 | Anzeigen | |
| 44,4 %694 Spiele | 694 | Anzeigen | |
| 43,7 %935 Spiele | 935 | Anzeigen | |
| 43,2 %3.499 Spiele | 3.499 | Anzeigen | |
| 42,9 %1.146 Spiele | 1.146 | Anzeigen | |
| 42,5 %1.808 Spiele | 1.808 | Anzeigen | |
| 42,3 %1.606 Spiele | 1.606 | Anzeigen | |
| 42,3 %641 Spiele | 641 | Anzeigen | |
| 42,2 %1.177 Spiele | 1.177 | Anzeigen | |
| 42,2 %1.724 Spiele | 1.724 | Anzeigen | |
| 41,2 %1.168 Spiele | 1.168 | Anzeigen | |
| 36,8 %2.297 Spiele | 2.297 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.