Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 73 %1.809 Spiele | 1.809 | Anzeigen | |
| 67,3 %1.436 Spiele | 1.436 | Anzeigen | |
| 66,8 %1.504 Spiele | 1.504 | Anzeigen | |
| 65,5 %548 Spiele | 548 | Anzeigen | |
| 65,2 %762 Spiele | 762 | Anzeigen | |
| 65,1 %826 Spiele | 826 | Anzeigen | |
| 63,7 %6.817 Spiele | 6.817 | Anzeigen | |
| 63,3 %2.542 Spiele | 2.542 | Anzeigen | |
| 63,2 %2.297 Spiele | 2.297 | Anzeigen | |
| 63 %1.094 Spiele | 1.094 | Anzeigen | |
| 62,1 %948 Spiele | 948 | Anzeigen | |
| 60,6 %1.388 Spiele | 1.388 | Anzeigen | |
| 60,5 %2.530 Spiele | 2.530 | Anzeigen | |
| 60,4 %1.258 Spiele | 1.258 | Anzeigen | |
| 59,8 %2.567 Spiele | 2.567 | Anzeigen | |
| 58,9 %1.619 Spiele | 1.619 | Anzeigen | |
| 58,9 %2.658 Spiele | 2.658 | Anzeigen | |
| 57,3 %1.764 Spiele | 1.764 | Anzeigen | |
| 57,3 %8.166 Spiele | 8.166 | Anzeigen | |
| 56,8 %11.510 Spiele | 11.510 | Anzeigen | |
| 56,7 %3.514 Spiele | 3.514 | Anzeigen | |
| 55,1 %2.244 Spiele | 2.244 | Anzeigen | |
| 54,7 %4.989 Spiele | 4.989 | Anzeigen | |
| 50,3 %1.958 Spiele | 1.958 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.