Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 57,7 %1.606 Spiele | 1.606 | Anzeigen | |
| 56,8 %1.125 Spiele | 1.125 | Anzeigen | |
| 56,5 %480 Spiele | 480 | Anzeigen | |
| 56,2 %1.263 Spiele | 1.263 | Anzeigen | |
| 55,4 %1.808 Spiele | 1.808 | Anzeigen | |
| 53,8 %819 Spiele | 819 | Anzeigen | |
| 53,8 %772 Spiele | 772 | Anzeigen | |
| 53,1 %5.778 Spiele | 5.778 | Anzeigen | |
| 53 %1.985 Spiele | 1.985 | Anzeigen | |
| 51,8 %1.600 Spiele | 1.600 | Anzeigen | |
| 51,7 %949 Spiele | 949 | Anzeigen | |
| 51,4 %2.363 Spiele | 2.363 | Anzeigen | |
| 50,8 %1.509 Spiele | 1.509 | Anzeigen | |
| 50,5 %1.828 Spiele | 1.828 | Anzeigen | |
| 50,1 %1.544 Spiele | 1.544 | Anzeigen | |
| 50 %5.485 Spiele | 5.485 | Anzeigen | |
| 49,5 %2.318 Spiele | 2.318 | Anzeigen | |
| 48,6 %4.492 Spiele | 4.492 | Anzeigen | |
| 48,5 %689 Spiele | 689 | Anzeigen | |
| 47,3 %829 Spiele | 829 | Anzeigen | |
| 46,3 %1.235 Spiele | 1.235 | Anzeigen | |
| 46,1 %1.554 Spiele | 1.554 | Anzeigen | |
| 42,8 %813 Spiele | 813 | Anzeigen | |
| 40,2 %2.567 Spiele | 2.567 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.