Die Siegquote jeder Zivilisation gegen jede andere in dieser Saison. Wähle eine Zivilisation für ihre Liste oder öffne ein Matchup für Karten, Spieldauer und Ligen.
Manche Matchups haben nur wenige Spiele. Behalte das beim Lesen ihrer Siegquoten im Hinterkopf.
Jede Zelle ist die Siegquote der Zeilen-Zivilisation gegen die der Spalte.
| Matchup | Siegquote | Spiele | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| 55,3 %597 Spiele | 597 | Anzeigen | |
| 54,7 %4.622 Spiele | 4.622 | Anzeigen | |
| 53,9 %1.448 Spiele | 1.448 | Anzeigen | |
| 53,7 %949 Spiele | 949 | Anzeigen | |
| 53,7 %5.137 Spiele | 5.137 | Anzeigen | |
| 53,2 %361 Spiele | 361 | Anzeigen | |
| 52,6 %1.609 Spiele | 1.609 | Anzeigen | |
| 52,5 %1.042 Spiele | 1.042 | Anzeigen | |
| 51,3 %1.639 Spiele | 1.639 | Anzeigen | |
| 51,1 %1.319 Spiele | 1.319 | Anzeigen | |
| 50,6 %2.022 Spiele | 2.022 | Anzeigen | |
| 49,7 %794 Spiele | 794 | Anzeigen | |
| 49,5 %1.828 Spiele | 1.828 | Anzeigen | |
| 49,4 %1.992 Spiele | 1.992 | Anzeigen | |
| 49 %696 Spiele | 696 | Anzeigen | |
| 48,3 %1.591 Spiele | 1.591 | Anzeigen | |
| 48,1 %1.308 Spiele | 1.308 | Anzeigen | |
| 47,7 %811 Spiele | 811 | Anzeigen | |
| 46,7 %732 Spiele | 732 | Anzeigen | |
| 46,5 %1.069 Spiele | 1.069 | Anzeigen | |
| 46,1 %709 Spiele | 709 | Anzeigen | |
| 46 %1.360 Spiele | 1.360 | Anzeigen | |
| 45,9 %3.961 Spiele | 3.961 | Anzeigen | |
| 39,5 %2.530 Spiele | 2.530 | Anzeigen |
558.071 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.