Sieg- und Wahlquote jeder Zivilisation in dieser Saison. Nach einer Spalte sortieren oder auf eine Liga eingrenzen.
| # | Zivilisation | Siegquote | Wahlquote | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54,6 % | 5,5 % | 190.687 | |
| 2 | 53,2 % | 11,9 % | 413.992 | |
| 3 | 51,5 % | 3,9 % | 135.654 | |
| 4 | 51,4 % | 4,9 % | 171.616 | |
| 5 | 51 % | 1,5 % | 50.656 | |
| 6 | 50,9 % | 2,2 % | 76.487 | |
| 7 | 50,9 % | 1,9 % | 66.923 | |
| 8 | 50,8 % | 11,1 % | 383.949 | |
| 9 | 50,7 % | 2,2 % | 76.256 | |
| 10 | 50,6 % | 2,7 % | 95.070 | |
| 11 | 50,6 % | 2,6 % | 90.600 | |
| 12 | 49,9 % | 4,7 % | 163.974 | |
| 13 | 49,8 % | 4 % | 137.920 | |
| 14 | 49,7 % | 3,4 % | 117.814 | |
| 15 | 49,2 % | 3,5 % | 121.252 | |
| 16 | 49 % | 4,6 % | 161.073 | |
| 17 | 48,9 % | 2,4 % | 84.659 | |
| 18 | 48,9 % | 1,4 % | 48.795 | |
| 19 | 48,7 % | 2,4 % | 84.160 | |
| 20 | 47,3 % | 2 % | 70.591 | |
| 21 | 47,2 % | 10,9 % | 379.008 | |
| 22 | 46,6 % | 1,4 % | 49.501 | |
| 23 | 46,3 % | 2,6 % | 91.351 | |
| 24 | 45,6 % | 3,2 % | 109.713 | |
| 25 | 45,3 % | 3 % | 102.846 |
3.474.547 Spieler · diese Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.