La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | |||
|---|---|---|---|
| 57,4 % | 1710 | ||
| 56,7 % | 1576 | ||
| 56,1 % | 783 | ||
| 56 % | 1410 | ||
| 55,3 % | 989 | ||
| 53,5 % | 1088 | ||
| 53,4 % | 716 | ||
| 52,9 % | 1752 | ||
| 52,7 % | 1219 | ||
| 52,1 % | 2080 | ||
| 52,1 % | 753 | ||
| 51,8 % | 359 | ||
| 51,7 % | 1653 | ||
| 51,5 % | 2037 | ||
| 50,2 % | 1526 | ||
| 49,4 % | 591 | ||
| 49,3 % | 661 | ||
| 48,6 % | 4980 | ||
| 47,2 % | 2097 | ||
| 46,9 % | 4382 | ||
| 45,9 % | 666 | ||
| 45,5 % | 2825 | ||
| 44,1 % | 1354 | ||
| 42,4 % | 1090 |
188.096 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.