La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 57,5%1809 partite | 1809 | Vedi | |
| 56,5%430 partite | 430 | Vedi | |
| 56,1%1090 partite | 1090 | Vedi | |
| 54,7%2133 partite | 2133 | Vedi | |
| 52,5%1258 partite | 1258 | Vedi | |
| 52,2%935 partite | 935 | Vedi | |
| 51,9%6877 partite | 6877 | Vedi | |
| 49,6%798 partite | 798 | Vedi | |
| 49,6%1592 partite | 1592 | Vedi | |
| 49,4%2023 partite | 2023 | Vedi | |
| 49,3%2245 partite | 2245 | Vedi | |
| 48,6%2364 partite | 2364 | Vedi | |
| 48,4%834 partite | 834 | Vedi | |
| 48,3%2055 partite | 2055 | Vedi | |
| 47,7%1263 partite | 1263 | Vedi | |
| 47,5%766 partite | 766 | Vedi | |
| 47,1%1589 partite | 1589 | Vedi | |
| 47,1%4865 partite | 4865 | Vedi | |
| 46,4%1248 partite | 1248 | Vedi | |
| 46,3%6037 partite | 6037 | Vedi | |
| 45,7%2307 partite | 2307 | Vedi | |
| 43,3%3517 partite | 3517 | Vedi | |
| 39,8%1656 partite | 1656 | Vedi | |
| 39,4%958 partite | 958 | Vedi |
558.588 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.