La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 58,5%393 partite | 393 | Vedi | |
| 52,7%785 partite | 785 | Vedi | |
| 51,9%1001 partite | 1001 | Vedi | |
| 51,6%1635 partite | 1635 | Vedi | |
| 50,9%4866 partite | 4866 | Vedi | |
| 50,7%678 partite | 678 | Vedi | |
| 50,4%674 partite | 674 | Vedi | |
| 49,9%1426 partite | 1426 | Vedi | |
| 49,4%579 partite | 579 | Vedi | |
| 48,7%1639 partite | 1639 | Vedi | |
| 47,8%1118 partite | 1118 | Vedi | |
| 47,6%1132 partite | 1132 | Vedi | |
| 46,9%5607 partite | 5607 | Vedi | |
| 46,2%876 partite | 876 | Vedi | |
| 45,5%1384 partite | 1384 | Vedi | |
| 45,4%1338 partite | 1338 | Vedi | |
| 45,3%2133 partite | 2133 | Vedi | |
| 45%1081 partite | 1081 | Vedi | |
| 44,9%802 partite | 802 | Vedi | |
| 44,6%1808 partite | 1808 | Vedi | |
| 43,4%1983 partite | 1983 | Vedi | |
| 42,6%1299 partite | 1299 | Vedi | |
| 40,8%3819 partite | 3819 | Vedi | |
| 27%1809 partite | 1809 | Vedi |
558.071 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.