Het win- en keuzepercentage van elke beschaving dit seizoen. Sorteer op een kolom of beperk tot een rang.
| # | Beschaving | Winstpercentage | Keuzepercentage | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,6% | 6,2% | 84.054 | ||
| 2 | 53,8% | 3,3% | 44.638 | ||
| 3 | 53% | 9,2% | 125.514 | ||
| 4 | 52,9% | 1,9% | 25.613 | ||
| 5 | 52,8% | 2,6% | 35.111 | ||
| 6 | 52,3% | 3,2% | 43.089 | ||
| 7 | 52,2% | 4,7% | 64.432 | ||
| 8 | 51,4% | 3,1% | 42.655 | ||
| 9 | 50,7% | 4,5% | 60.745 | ||
| 10 | 49,9% | 11% | 149.398 | ||
| 11 | 49,6% | 1,8% | 24.106 | ||
| 12 | 49,5% | 3,7% | 50.164 | ||
| 13 | 48,9% | 1,5% | 20.149 | ||
| 14 | 48,8% | 1,8% | 23.919 | ||
| 15 | 48,8% | 4,8% | 64.876 | ||
| 16 | 48,4% | 4% | 54.054 | ||
| 17 | 48,1% | 1,4% | 18.677 | ||
| 18 | 48,1% | 2,1% | 27.884 | ||
| 19 | 47,5% | 2,5% | 33.998 | ||
| 20 | 47,1% | 12,1% | 164.778 | ||
| 21 | 46,6% | 3,9% | 53.251 | ||
| 22 | 46,5% | 3,9% | 53.498 | ||
| 23 | 46,1% | 2,6% | 35.019 | ||
| 24 | 45,8% | 1% | 13.026 | ||
| 25 | 45,3% | 3,4% | 45.765 |
1.358.413 spelers · dit seizoen · Bijgewerkt
Gebaseerd op de ranglijstwedstrijden van dit seizoen.