Sieg- und Wahlquote jeder Zivilisation in dieser Saison. Nach einer Spalte sortieren oder auf eine Liga eingrenzen.
| # | Zivilisation | Siegquote | Wahlquote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,8 % | 10,6 % | 23.962 | Matchups | |
| 2 | 56,4 % | 1,6 % | 3.649 | Matchups | |
| 3 | 55 % | 1,4 % | 3.225 | Matchups | |
| 4 | 54,7 % | 1,7 % | 3.857 | Matchups | |
| 5 | 54,1 % | 6,5 % | 14.728 | Matchups | |
| 6 | 52,8 % | 3,6 % | 8.170 | Matchups | |
| 7 | 52,6 % | 2,3 % | 5.153 | Matchups | |
| 8 | 52,4 % | 3,8 % | 8.540 | Matchups | |
| 9 | 51,9 % | 2,3 % | 5.104 | Matchups | |
| 10 | 50,8 % | 1,3 % | 2.831 | Matchups | |
| 11 | 50,6 % | 1 % | 2.222 | Matchups | |
| 12 | 49,1 % | 1 % | 2.200 | Matchups | |
| 13 | 49,1 % | 6,5 % | 14.736 | Matchups | |
| 14 | 48,6 % | 5,1 % | 11.551 | Matchups | |
| 15 | 48,4 % | 10,6 % | 23.817 | Matchups | |
| 16 | 47,2 % | 0,7 % | 1.598 | Matchups | |
| 17 | 47,2 % | 3,7 % | 8.320 | Matchups | |
| 18 | 47,1 % | 3,3 % | 7.497 | Matchups | |
| 19 | 47 % | 16,5 % | 37.144 | Matchups | |
| 20 | 46,4 % | 1,9 % | 4.365 | Matchups | |
| 21 | 46,4 % | 4,6 % | 10.346 | Matchups | |
| 22 | 46 % | 1,6 % | 3.578 | Matchups | |
| 23 | 45,2 % | 1,8 % | 4.057 | Matchups | |
| 24 | 43,1 % | 4,1 % | 9.332 | Matchups | |
| 25 | 43 % | 2,5 % | 5.580 | Matchups |
225.562 Spieler · diese Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Schnellen Matches dieser Saison.