Sieg- und Wahlquote jeder Zivilisation in dieser Saison. Nach einer Spalte sortieren oder auf eine Liga eingrenzen.
| # | Zivilisation | Siegquote | Wahlquote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,6 % | 6,4 % | 88.099 | Matchups | |
| 2 | 53,9 % | 3,3 % | 45.168 | Matchups | |
| 3 | 53 % | 1,9 % | 26.217 | Matchups | |
| 4 | 53 % | 9,2 % | 127.435 | Matchups | |
| 5 | 52,8 % | 2,6 % | 35.497 | Matchups | |
| 6 | 52,3 % | 3,2 % | 43.786 | Matchups | |
| 7 | 52,2 % | 4,7 % | 65.301 | Matchups | |
| 8 | 51,4 % | 3,1 % | 43.357 | Matchups | |
| 9 | 50,6 % | 4,5 % | 61.593 | Matchups | |
| 10 | 49,9 % | 11 % | 151.661 | Matchups | |
| 11 | 49,6 % | 1,8 % | 24.392 | Matchups | |
| 12 | 49,5 % | 3,7 % | 51.027 | Matchups | |
| 13 | 48,9 % | 1,5 % | 20.457 | Matchups | |
| 14 | 48,8 % | 4,8 % | 66.081 | Matchups | |
| 15 | 48,7 % | 1,8 % | 24.275 | Matchups | |
| 16 | 48,3 % | 4 % | 54.968 | Matchups | |
| 17 | 48,1 % | 1,4 % | 19.055 | Matchups | |
| 18 | 48,1 % | 2 % | 28.346 | Matchups | |
| 19 | 47,4 % | 2,5 % | 34.419 | Matchups | |
| 20 | 47,1 % | 12,1 % | 167.508 | Matchups | |
| 21 | 46,6 % | 3,9 % | 53.946 | Matchups | |
| 22 | 46,5 % | 4 % | 55.590 | Matchups | |
| 23 | 46 % | 2,6 % | 35.537 | Matchups | |
| 24 | 45,7 % | 1 % | 13.239 | Matchups | |
| 25 | 45,2 % | 3,4 % | 46.535 | Matchups |
1.383.489 Spieler · diese Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.