La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 61,5 %5308 partidas | 5308 | Ver | |
| 60,1 %1452 partidas | 1452 | Ver | |
| 58,4 %1041 partidas | 1041 | Ver | |
| 57,9 %1394 partidas | 1394 | Ver | |
| 57,5 %372 partidas | 372 | Ver | |
| 57 %1957 partidas | 1957 | Ver | |
| 56,3 %734 partidas | 734 | Ver | |
| 54,5 %527 partidas | 527 | Ver | |
| 54 %2136 partidas | 2136 | Ver | |
| 53,9 %1435 partidas | 1435 | Ver | |
| 53,4 %932 partidas | 932 | Ver | |
| 52,7 %1591 partidas | 1591 | Ver | |
| 52,3 %789 partidas | 789 | Ver | |
| 52,1 %1978 partidas | 1978 | Ver | |
| 50,9 %4111 partidas | 4111 | Ver | |
| 50,6 %1756 partidas | 1756 | Ver | |
| 50,5 %1180 partidas | 1180 | Ver | |
| 50,4 %1378 partidas | 1378 | Ver | |
| 48,9 %664 partidas | 664 | Ver | |
| 48,8 %1042 partidas | 1042 | Ver | |
| 48,8 %1532 partidas | 1532 | Ver | |
| 46,2 %738 partidas | 738 | Ver | |
| 44,4 %619 partidas | 619 | Ver | |
| 37,4 %2347 partidas | 2347 | Ver |
187.908 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.