La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 58,5 %1597 partidas | 1597 | Ver | |
| 57,5 %471 partidas | 471 | Ver | |
| 57,5 %1776 partidas | 1776 | Ver | |
| 55,5 %200 partidas | 200 | Ver | |
| 53,7 %663 partidas | 663 | Ver | |
| 53,6 %521 partidas | 521 | Ver | |
| 52,2 %389 partidas | 389 | Ver | |
| 52,1 %509 partidas | 509 | Ver | |
| 51,5 %233 partidas | 233 | Ver | |
| 50,9 %532 partidas | 532 | Ver | |
| 50,7 %493 partidas | 493 | Ver | |
| 50 %222 partidas | 222 | Ver | |
| 50 %124 partidas | 124 | Ver | |
| 49,7 %300 partidas | 300 | Ver | |
| 49,6 %698 partidas | 698 | Ver | |
| 49,4 %698 partidas | 698 | Ver | |
| 48,5 %365 partidas | 365 | Ver | |
| 48,1 %453 partidas | 453 | Ver | |
| 48,1 %1422 partidas | 1422 | Ver | |
| 46 %237 partidas | 237 | Ver | |
| 45,2 %334 partidas | 334 | Ver | |
| 44,8 %230 partidas | 230 | Ver | |
| 42,1 %216 partidas | 216 | Ver | |
| 39,7 %866 partidas | 866 | Ver |
187.908 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.