La tasa de victoria de cada civilización contra cada una de las demás esta temporada. Elige una civilización para ver su lista o abre un enfrentamiento para ver mapas, duración y rangos.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
Algunos enfrentamientos tienen pocas partidas. Tenlo en cuenta al leer sus tasas de victoria.
Cada celda es la tasa de victoria de la civilización de la fila contra la de la columna.
| Enfrentamiento | Tasa de victoria | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 59,9 %397 partidas | 397 | Ver | |
| 58,7 %104 partidas | 104 | Ver | |
| 56 %318 partidas | 318 | Ver | |
| 54,8 %341 partidas | 341 | Ver | |
| 53,5 %729 partidas | 729 | Ver | |
| 51,6 %281 partidas | 281 | Ver | |
| 50,8 %512 partidas | 512 | Ver | |
| 50,6 %164 partidas | 164 | Ver | |
| 50,3 %189 partidas | 189 | Ver | |
| 50 %554 partidas | 554 | Ver | |
| 50 %246 partidas | 246 | Ver | |
| 49,9 %653 partidas | 653 | Ver | |
| 49,7 %481 partidas | 481 | Ver | |
| 49,6 %450 partidas | 450 | Ver | |
| 49,1 %1791 partidas | 1791 | Ver | |
| 47,2 %597 partidas | 597 | Ver | |
| 46,4 %181 partidas | 181 | Ver | |
| 45,6 %342 partidas | 342 | Ver | |
| 44 %1192 partidas | 1192 | Ver | |
| 43,8 %1563 partidas | 1563 | Ver | |
| 42 %3363 partidas | 3363 | Ver | |
| 41,2 %323 partidas | 323 | Ver | |
| 40,7 %253 partidas | 253 | Ver | |
| 37,6 %303 partidas | 303 | Ver |
187.908 partidas esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.