La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,7 % | 10,5 % | 21.919 | ||
| 2 | 56,1 % | 1,6 % | 3405 | ||
| 3 | 55 % | 1,5 % | 3056 | ||
| 4 | 54,8 % | 1,7 % | 3642 | ||
| 5 | 54,2 % | 6,6 % | 13.732 | ||
| 6 | 52,9 % | 3,6 % | 7612 | ||
| 7 | 52,6 % | 2,3 % | 4808 | ||
| 8 | 52,4 % | 3,8 % | 7878 | ||
| 9 | 51,8 % | 2,3 % | 4734 | ||
| 10 | 50,8 % | 1 % | 2072 | ||
| 11 | 50,7 % | 1,3 % | 2687 | ||
| 12 | 49,2 % | 1 % | 2104 | ||
| 13 | 49 % | 6,6 % | 13.743 | ||
| 14 | 48,6 % | 5,1 % | 10.582 | ||
| 15 | 48,4 % | 10,5 % | 22.052 | ||
| 16 | 47,3 % | 3,7 % | 7642 | ||
| 17 | 47,2 % | 0,7 % | 1482 | ||
| 18 | 47 % | 16,5 % | 34.439 | ||
| 19 | 47 % | 3,3 % | 6913 | ||
| 20 | 46,5 % | 1,9 % | 4038 | ||
| 21 | 46,4 % | 4,6 % | 9659 | ||
| 22 | 45,7 % | 1,6 % | 3289 | ||
| 23 | 45,2 % | 1,8 % | 3769 | ||
| 24 | 43,2 % | 4,2 % | 8725 | ||
| 25 | 43,1 % | 2,4 % | 5108 |
209.090 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas rápidas de esta temporada.