La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,3 % | 4,6 % | 21.755 | |
| 2 | 49,4 % | 2,5 % | 11.891 | |
| 3 | 48,3 % | 10,5 % | 49.803 | |
| 4 | 48 % | 1,7 % | 8241 | |
| 5 | 47,9 % | 10,8 % | 51.218 | |
| 6 | 47,7 % | 3,2 % | 15.204 | |
| 7 | 47,6 % | 2,2 % | 10.324 | |
| 8 | 47,5 % | 1,8 % | 8470 | |
| 9 | 47,3 % | 5,1 % | 24.103 | |
| 10 | 47,2 % | 4,1 % | 19.185 | |
| 11 | 46,9 % | 1,4 % | 6746 | |
| 12 | 46,9 % | 5,1 % | 23.926 | |
| 13 | 46,5 % | 4,4 % | 20.782 | |
| 14 | 46,2 % | 2,7 % | 12.752 | |
| 15 | 45,8 % | 1,7 % | 8148 | |
| 16 | 45,7 % | 2,5 % | 11.900 | |
| 17 | 45,6 % | 3,2 % | 15.112 | |
| 18 | 45,1 % | 14,1 % | 66.740 | |
| 19 | 44,9 % | 1,7 % | 7869 | |
| 20 | 44,8 % | 1,4 % | 6536 | |
| 21 | 44,7 % | 2 % | 9482 | |
| 22 | 44,1 % | 4,4 % | 20.858 | |
| 23 | 43,6 % | 2,9 % | 13.669 | |
| 24 | 43,5 % | 1,9 % | 8990 | |
| 25 | 43,3 % | 3,9 % | 18.536 |
472.240 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.