La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,3 % | 3,7 % | 9321 | |
| 2 | 41,6 % | 2,4 % | 5971 | |
| 3 | 40,5 % | 9,1 % | 23.005 | |
| 4 | 39,3 % | 1,5 % | 3879 | |
| 5 | 39 % | 1,3 % | 3396 | |
| 6 | 39 % | 1,6 % | 4098 | |
| 7 | 38,5 % | 4,5 % | 11.288 | |
| 8 | 38,3 % | 1,4 % | 3588 | |
| 9 | 38,3 % | 2,2 % | 5646 | |
| 10 | 38,1 % | 2,4 % | 6059 | |
| 11 | 38 % | 4,5 % | 11.358 | |
| 12 | 37,9 % | 1,9 % | 4834 | |
| 13 | 37,9 % | 1,5 % | 3889 | |
| 14 | 37,8 % | 2,7 % | 6926 | |
| 15 | 37,8 % | 4,6 % | 11.615 | |
| 16 | 37,4 % | 10,7 % | 27.018 | |
| 17 | 36,6 % | 3 % | 7563 | |
| 18 | 36,4 % | 5 % | 12.635 | |
| 19 | 36,2 % | 2,3 % | 5729 | |
| 20 | 36,1 % | 15,7 % | 39.627 | |
| 21 | 35,5 % | 6 % | 15.021 | |
| 22 | 35,2 % | 1,9 % | 4737 | |
| 23 | 34,3 % | 4,9 % | 12.329 | |
| 24 | 33,5 % | 3 % | 7648 | |
| 25 | 33,5 % | 2,1 % | 5233 |
252.413 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.