La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,3 % | 3,7 % | 9304 | |
| 2 | 41,6 % | 2,4 % | 5967 | |
| 3 | 40,5 % | 9,1 % | 22.985 | |
| 4 | 39,3 % | 1,5 % | 3876 | |
| 5 | 39 % | 1,3 % | 3395 | |
| 6 | 39 % | 1,6 % | 4097 | |
| 7 | 38,5 % | 4,5 % | 11.281 | |
| 8 | 38,3 % | 2,2 % | 5632 | |
| 9 | 38,3 % | 1,4 % | 3587 | |
| 10 | 38,1 % | 2,4 % | 6057 | |
| 11 | 38 % | 4,5 % | 11.350 | |
| 12 | 37,9 % | 1,9 % | 4831 | |
| 13 | 37,8 % | 1,5 % | 3888 | |
| 14 | 37,8 % | 2,7 % | 6915 | |
| 15 | 37,8 % | 4,6 % | 11.607 | |
| 16 | 37,4 % | 10,7 % | 26.999 | |
| 17 | 36,6 % | 3 % | 7557 | |
| 18 | 36,4 % | 5 % | 12.625 | |
| 19 | 36,2 % | 2,3 % | 5726 | |
| 20 | 36,1 % | 15,7 % | 39.602 | |
| 21 | 35,5 % | 6 % | 15.010 | |
| 22 | 35,2 % | 1,9 % | 4736 | |
| 23 | 34,3 % | 4,9 % | 12.320 | |
| 24 | 33,5 % | 2,1 % | 5225 | |
| 25 | 33,5 % | 3 % | 7644 |
252.216 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.