La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54,6 % | 5,5 % | 190.263 | |
| 2 | 53,2 % | 11,9 % | 413.739 | |
| 3 | 51,5 % | 3,9 % | 135.554 | |
| 4 | 51,4 % | 4,9 % | 171.519 | |
| 5 | 51 % | 1,5 % | 50.621 | |
| 6 | 51 % | 2,2 % | 76.459 | |
| 7 | 50,9 % | 1,9 % | 66.839 | |
| 8 | 50,8 % | 11,1 % | 383.734 | |
| 9 | 50,8 % | 2,2 % | 76.217 | |
| 10 | 50,6 % | 2,7 % | 95.023 | |
| 11 | 50,6 % | 2,6 % | 90.555 | |
| 12 | 49,9 % | 4,7 % | 163.871 | |
| 13 | 49,8 % | 4 % | 137.817 | |
| 14 | 49,7 % | 3,4 % | 117.712 | |
| 15 | 49,2 % | 3,5 % | 121.046 | |
| 16 | 49 % | 4,6 % | 160.961 | |
| 17 | 48,9 % | 2,4 % | 84.606 | |
| 18 | 48,9 % | 1,4 % | 48.766 | |
| 19 | 48,7 % | 2,4 % | 84.121 | |
| 20 | 47,3 % | 2 % | 70.536 | |
| 21 | 47,2 % | 10,9 % | 378.753 | |
| 22 | 46,6 % | 1,4 % | 49.473 | |
| 23 | 46,3 % | 2,6 % | 91.302 | |
| 24 | 45,6 % | 3,2 % | 109.617 | |
| 25 | 45,3 % | 3 % | 102.801 |
3.471.905 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.