La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,5 % | 14,8 % | 49.623 | |
| 2 | 56,8 % | 4,8 % | 15.940 | |
| 3 | 56,7 % | 5,6 % | 18.897 | |
| 4 | 55,6 % | 3,6 % | 11.934 | |
| 5 | 55,3 % | 1,1 % | 3738 | |
| 6 | 54,3 % | 2,3 % | 7644 | |
| 7 | 54,2 % | 2,5 % | 8260 | |
| 8 | 53,9 % | 3,8 % | 12.902 | |
| 9 | 53,4 % | 10,8 % | 36.228 | |
| 10 | 53,4 % | 7,1 % | 23.965 | |
| 11 | 53,4 % | 3,5 % | 11.768 | |
| 12 | 53,3 % | 2,8 % | 9544 | |
| 13 | 52,9 % | 2,4 % | 7946 | |
| 14 | 52,8 % | 2,6 % | 8800 | |
| 15 | 52,7 % | 2,5 % | 8368 | |
| 16 | 52,7 % | 1,2 % | 4160 | |
| 17 | 52,2 % | 3,6 % | 11.943 | |
| 18 | 51,6 % | 7,4 % | 24.774 | |
| 19 | 51,5 % | 4,2 % | 14.066 | |
| 20 | 51,1 % | 3,7 % | 12.418 | |
| 21 | 51 % | 1,9 % | 6352 | |
| 22 | 50,1 % | 2,3 % | 7818 | |
| 23 | 50 % | 1,7 % | 5718 | |
| 24 | 49,7 % | 2,6 % | 8753 | |
| 25 | 48,9 % | 1,1 % | 3830 |
335.389 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.