La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,2 % | 3,7 % | 3763 | Enfrentamientos | |
| 2 |
| 58,2 % |
| 4,5 % |
| 4478 |
| Enfrentamientos |
| 3 | 58,2 % | 3,3 % | 3355 | Enfrentamientos |
| 4 | 57,9 % | 4,8 % | 4844 | Enfrentamientos |
| 5 | 57,3 % | 7,8 % | 7878 | Enfrentamientos |
| 6 | 56,2 % | 7,3 % | 7320 | Enfrentamientos |
| 7 | 55,9 % | 1,7 % | 1740 | Enfrentamientos |
| 8 | 55,8 % | 3,6 % | 3610 | Enfrentamientos |
| 9 | 55,5 % | 8,1 % | 8149 | Enfrentamientos |
| 10 | 54,8 % | 4,3 % | 4370 | Enfrentamientos |
| 11 | 54,6 % | 3,8 % | 3776 | Enfrentamientos |
| 12 | 54,3 % | 6,4 % | 6425 | Enfrentamientos |
| 13 | 54,3 % | 3 % | 2976 | Enfrentamientos |
| 14 | 53,9 % | 0,9 % | 872 | Enfrentamientos |
| 15 | 53,6 % | 4 % | 4053 | Enfrentamientos |
| 16 | 53,5 % | 2 % | 2024 | Enfrentamientos |
| 17 | 53,4 % | 3,8 % | 3833 | Enfrentamientos |
| 18 | 53,3 % | 2,4 % | 2460 | Enfrentamientos |
| 19 | 52,9 % | 3,7 % | 3759 | Enfrentamientos |
| 20 | 52,9 % | 3,7 % | 3713 | Enfrentamientos |
| 21 | 52,8 % | 2,7 % | 2672 | Enfrentamientos |
| 22 | 51,8 % | 3,3 % | 3276 | Enfrentamientos |
| 23 | 51,3 % | 4,2 % | 4185 | Enfrentamientos |
| 24 | 49,7 % | 5,3 % | 5332 | Enfrentamientos |
| 25 | 49,5 % | 1,6 % | 1648 | Enfrentamientos |
100.511 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.