La percentuale di vittorie e di scelta di ogni civiltà in questa stagione. Ordina per colonna o filtra per grado.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
| # | Civiltà | Percentuale di vittorie | Percentuale di scelta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,5% | 7,2% | 20.142 | ||
| 2 | 54,2% | 2,8% | 7831 | ||
| 3 | 54% | 4,2% | 11.727 | ||
| 4 | 53,8% | 5,1% | 14.339 | ||
| 5 | 53,6% | 9,7% | 27.126 | ||
| 6 | 53,4% | 3,5% | 9877 | ||
| 7 | 53,3% | 2,1% | 5864 | ||
| 8 | 53% | 3,6% | 10.042 | ||
| 9 | 52,3% | 10,1% | 28.157 | ||
| 10 | 52,1% | 4,6% | 12.897 | ||
| 11 | 51,3% | 4,3% | 12.095 | ||
| 12 | 51,2% | 3,1% | 8503 | ||
| 13 | 51,1% | 1,9% | 5220 | ||
| 14 | 50,5% | 8,5% | 23.809 | ||
| 15 | 50,4% | 2,2% | 6224 | ||
| 16 | 50,1% | 1,7% | 4683 | ||
| 17 | 49,7% | 2% | 5622 | ||
| 18 | 49,7% | 1,5% | 4173 | ||
| 19 | 49,2% | 2,7% | 7530 | ||
| 20 | 49,1% | 3,9% | 10.917 | ||
| 21 | 48,1% | 3% | 8425 | ||
| 22 | 47,9% | 3,2% | 8835 | ||
| 23 | 47,4% | 5% | 13.805 | ||
| 24 | 47,4% | 2,9% | 8060 | ||
| 25 | 46,7% | 1% | 2782 |
278.685 giocatori · questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.