La percentuale di vittorie e di scelta di ogni civiltà in questa stagione. Ordina per colonna o filtra per grado.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
| # | Civiltà | Percentuale di vittorie | Percentuale di scelta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,3% | 5,9% | 26.913 | ||
| 2 | 54,7% | 3,4% | 15.557 | ||
| 3 | 54,2% | 1,5% | 6761 | ||
| 4 | 54,1% | 2,7% | 12.630 | ||
| 5 | 53,6% | 10,3% | 47.164 | ||
| 6 | 53,5% | 5% | 23.062 | ||
| 7 | 52,9% | 11,5% | 52.727 | ||
| 8 | 52,9% | 3,4% | 15.414 | ||
| 9 | 52,2% | 4,9% | 22.651 | ||
| 10 | 51,9% | 2,8% | 13.034 | ||
| 11 | 51,2% | 4,6% | 21.275 | ||
| 12 | 51,1% | 3,7% | 16.846 | ||
| 13 | 51% | 11,9% | 54.818 | ||
| 14 | 50,7% | 1,9% | 8550 | ||
| 15 | 50,7% | 1,7% | 7834 | ||
| 16 | 50,5% | 4,1% | 18.894 | ||
| 17 | 50,2% | 3,6% | 16.686 | ||
| 18 | 50,1% | 1,3% | 5864 | ||
| 19 | 49,6% | 1,6% | 7241 | ||
| 20 | 49,6% | 1,7% | 7782 | ||
| 21 | 48,7% | 3,2% | 14.609 | ||
| 22 | 48,5% | 2,3% | 10.498 | ||
| 23 | 47,3% | 2,5% | 11.433 | ||
| 24 | 47,2% | 3,8% | 17.456 | ||
| 25 | 47,1% | 0,9% | 4173 |
459.872 giocatori · questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.