La tasa de victoria y de elección de cada civilización esta temporada. Ordena por una columna o filtra por rango.
El rango es el de la temporada con el que el jugador entró a la partida. Al inicio de una temporada los rangos aún se están asentando y jugadores fuertes pueden aparecer en rangos bajos.
| # | Civilización | Tasa de victoria | Tasa de elección | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,5 % | 6,6 % | 17.443 | |
| 2 | 54,3 % | 2,9 % | 7598 | |
| 3 | 54,1 % | 4,3 % | 11.387 | |
| 4 | 53,7 % | 5,2 % | 13.866 | |
| 5 | 53,6 % | 9,9 % | 26.179 | |
| 6 | 53,4 % | 3,6 % | 9418 | |
| 7 | 53,2 % | 2,1 % | 5497 | |
| 8 | 53 % | 3,6 % | 9653 | |
| 9 | 52,2 % | 10,2 % | 27.078 | |
| 10 | 52,1 % | 4,7 % | 12.442 | |
| 11 | 51,4 % | 4,4 % | 11.571 | |
| 12 | 51,1 % | 3 % | 8059 | |
| 13 | 50,8 % | 1,9 % | 4972 | |
| 14 | 50,6 % | 2,3 % | 5997 | |
| 15 | 50,4 % | 8,6 % | 22.786 | |
| 16 | 50,2 % | 1,7 % | 4499 | |
| 17 | 49,8 % | 2 % | 5397 | |
| 18 | 49,7 % | 1,5 % | 4037 | |
| 19 | 49,2 % | 3,9 % | 10.387 | |
| 20 | 49,1 % | 2,8 % | 7354 | |
| 21 | 48,3 % | 3 % | 7947 | |
| 22 | 47,9 % | 3,2 % | 8593 | |
| 23 | 47,5 % | 2,9 % | 7751 | |
| 24 | 47,3 % | 4,7 % | 12.327 | |
| 25 | 46,6 % | 1 % | 2646 |
264.884 jugadores · esta temporada · Actualizado
Contado a partir de las partidas clasificatorias de esta temporada.