Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | |||
|---|---|---|---|
| 57,1% | 105 | ||
| 52,5% | 40 | ||
| 50,5% | 91 | ||
| 50,2% | 641 | ||
| 50,2% | 285 | ||
| 48,8% | 244 | ||
| 47,4% | 78 | ||
| 47,2% | 127 | ||
| 47% | 164 | ||
| 45,8% | 96 | ||
| 44,3% | 70 | ||
| 43,3% | 247 | ||
| 43,2% | 965 | ||
| 42,2% | 230 | ||
| 42,1% | 302 | ||
| 41,1% | 129 | ||
| 40,6% | 399 | ||
| 40% | 215 | ||
| 39,9% | 268 | ||
| 35,7% | 143 | ||
| 35,7% | 115 | ||
| 35,3% | 51 | ||
| 33,8% | 71 | ||
| 33,3% | 510 |
Gry w tym sezonie: 117 141 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.