Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | |||
|---|---|---|---|
| 73% | 37 | ||
| 57,7% | 97 | ||
| 55,8% | 113 | ||
| 55,7% | 70 | ||
| 55,6% | 72 | ||
| 53,7% | 41 | ||
| 53,3% | 15 | ||
| 53,2% | 365 | ||
| 52,6% | 57 | ||
| 52,4% | 143 | ||
| 52,4% | 105 | ||
| 51,8% | 110 | ||
| 51,4% | 35 | ||
| 50,6% | 237 | ||
| 50,5% | 99 | ||
| 50% | 44 | ||
| 49,2% | 59 | ||
| 49,1% | 55 | ||
| 48% | 50 | ||
| 45,5% | 101 | ||
| 45,1% | 51 | ||
| 44,8% | 105 | ||
| 41,2% | 211 | ||
| 34,8% | 178 |
Gry w tym sezonie: 118 411 · Zaktualizowano
Liczone z szybkich meczów tego sezonu.