Odsetek zwycięstw i wyborów każdej cywilizacji w tym sezonie. Sortuj według kolumny lub zawęź do rangi.
Ranga to ranga sezonowa, z którą gracz wszedł do meczu. Na początku sezonu rangi jeszcze się ustalają i mocni gracze mogą pojawiać się w niskich rangach.
| # | Cywilizacja | Odsetek zwycięstw | Odsetek wyborów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,9% | 5,9% | 11 102 | |
| 2 | 62,9% | 17,1% | 32 085 | |
| 3 | 61,8% | 1,5% | 2879 | |
| 4 | 61,5% | 3,1% | 5745 | |
| 5 | 61,4% | 4,7% | 8880 | |
| 6 | 60,5% | 3,6% | 6687 | |
| 7 | 59,6% | 8,9% | 16 649 | |
| 8 | 59,5% | 2% | 3796 | |
| 9 | 59,4% | 2,6% | 4871 | |
| 10 | 59,1% | 3,6% | 6851 | |
| 11 | 59,1% | 2,7% | 5010 | |
| 12 | 59% | 1,2% | 2285 | |
| 13 | 58,9% | 10,2% | 19 226 | |
| 14 | 58,8% | 2,3% | 4283 | |
| 15 | 58,7% | 2,5% | 4755 | |
| 16 | 58% | 1% | 1820 | |
| 17 | 57,5% | 6,8% | 12 758 | |
| 18 | 57,1% | 3,2% | 6091 | |
| 19 | 57,1% | 3,3% | 6181 | |
| 20 | 57,1% | 3,6% | 6779 | |
| 21 | 57% | 1,8% | 3322 | |
| 22 | 56,7% | 2,4% | 4590 | |
| 23 | 56,1% | 1,7% | 3162 | |
| 24 | 56,1% | 2,3% | 4263 | |
| 25 | 55,6% | 1,9% | 3632 |
187 702 graczy · ten sezon · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.