Odsetek zwycięstw i wyborów każdej cywilizacji w tym sezonie. Sortuj według kolumny lub zawęź do rangi.
Ranga to ranga sezonowa, z którą gracz wszedł do meczu. Na początku sezonu rangi jeszcze się ustalają i mocni gracze mogą pojawiać się w niskich rangach.
| # | Cywilizacja | Odsetek zwycięstw | Odsetek wyborów | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,3% | 5% | 62 167 | |
| 2 | 54% | 10,9% | 136 036 | |
| 3 | 52,4% | 1,4% | 18 071 | |
| 4 | 51,8% | 3,4% | 42 690 | |
| 5 | 51,6% | 2,3% | 29 432 | |
| 6 | 51,4% | 12,1% | 152 018 | |
| 7 | 51,2% | 3% | 37 088 | |
| 8 | 51,1% | 4% | 50 040 | |
| 9 | 51% | 5,3% | 66 099 | |
| 10 | 50,9% | 1,7% | 21 385 | |
| 11 | 50,7% | 4,5% | 56 505 | |
| 12 | 50,7% | 2,2% | 27 206 | |
| 13 | 50,6% | 3,6% | 44 892 | |
| 14 | 50,4% | 2,5% | 30 800 | |
| 15 | 50,2% | 5% | 63 254 | |
| 16 | 49,9% | 11,2% | 140 345 | |
| 17 | 49,7% | 2,4% | 30 327 | |
| 18 | 49,4% | 3,3% | 41 137 | |
| 19 | 49,3% | 1,5% | 18 753 | |
| 20 | 49% | 1,4% | 17 596 | |
| 21 | 48,9% | 2,5% | 31 671 | |
| 22 | 48,8% | 3% | 36 966 | |
| 23 | 48,2% | 3,1% | 39 188 | |
| 24 | 48,1% | 2,1% | 26 878 | |
| 25 | 47,9% | 2,6% | 32 169 |
1 252 713 graczy · ten sezon · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.