A taxa de vitória e de escolha de cada civilização nesta temporada. Ordene por uma coluna ou filtre por ranque.
| # | Civilização | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,8% | 10,5% | 21 613 | ||
| 2 | 56% | 1,6% | 3349 | ||
| 3 | 55% | 1,5% | 3037 | ||
| 4 | 54,7% | 1,7% | 3607 | ||
| 5 | 54,2% | 6,6% | 13 542 | ||
| 6 | 52,9% | 3,6% | 7523 | ||
| 7 | 52,5% | 2,3% | 4724 | ||
| 8 | 52,5% | 3,8% | 7776 | ||
| 9 | 51,8% | 2,3% | 4691 | ||
| 10 | 50,9% | 1% | 2051 | ||
| 11 | 50,7% | 1,3% | 2669 | ||
| 12 | 49,2% | 1% | 2093 | ||
| 13 | 49% | 6,6% | 13 601 | ||
| 14 | 48,6% | 5,1% | 10 446 | ||
| 15 | 48,3% | 10,5% | 21 745 | ||
| 16 | 47,4% | 0,7% | 1466 | ||
| 17 | 47,2% | 3,7% | 7543 | ||
| 18 | 47,1% | 3,3% | 6826 | ||
| 19 | 47% | 16,5% | 34 058 | ||
| 20 | 46,5% | 1,9% | 3990 | ||
| 21 | 46,5% | 4,6% | 9564 | ||
| 22 | 45,6% | 1,6% | 3247 | ||
| 23 | 45,2% | 1,8% | 3717 | ||
| 24 | 43,2% | 4,2% | 8618 | ||
| 25 | 43% | 2,4% | 5038 |
206 534 jogadores · esta época · Atualizado em
Com base nas partidas rápidas desta época.